"TOA5","MendotaBuoy","CR1000","34173","CR1000.Std.32.02","CPU:buoy.CR1","11348","system"
"TIMESTAMP","RECORD","OSSignature","programversion","batt_volt","PTemp","enc_hum","LithiumBattery","Low12VCount","pco2volt","watertemptime","wt(1)","wt(2)","wt(3)","wt(4)","wt(5)","wt(6)","wt(7)","wt(8)","wt(9)","wt(10)","wt(11)","wt(12)","wt(13)","wt(14)","wt(15)","wt(16)","wt(17)","wt(18)","wt(19)","wt(20)","wt(21)","wt(22)","wt(23)"
"TS","RN","","","volts","degC","","","","millivolts","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""
"","","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp"
"2018-07-21 00:00:00",1474747,3966,8,13.02,24.36,50.9,3.44284,0,295.4391,"2018-07-20 23:58:56.000",24.94,8.35,8.44,8.64,8.8,9.22,9.56,9.97,10.54,11.49,12.06,13.29,16.87,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.97
"2018-07-21 00:00:05",1474748,3966,8,12.97,24.36,50.9,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:10",1474749,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:15",1474750,3966,8,13.01,24.33,50.83,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:20",1474751,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:25",1474752,3966,8,13.01,24.36,50.83,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:30",1474753,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:35",1474754,3966,8,13.01,24.33,50.9,3.44284,0,285.9088,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:40",1474755,3966,8,12.97,24.36,50.9,3.44284,0,287.2703,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:45",1474756,3966,8,13,24.36,50.83,3.44284,0,285.9088,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:50",1474757,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:00:55",1474758,3966,8,13.01,24.33,50.9,3.44284,0,296.8006,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:00",1474759,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,304.9694,"2018-07-20 23:59:56.000",24.94,8.35,8.43,8.62,8.78,9.17,9.53,9.92,10.5,11.38,12.05,13.33,16.83,24.68,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:05",1474760,3966,8,12.99,24.36,50.9,3.44284,0,302.9272,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:10",1474761,3966,8,13,24.36,50.97,3.44284,0,304.2887,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:15",1474762,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,303.6079,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:20",1474763,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,304.2887,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:25",1474764,3966,8,13,24.36,50.83,3.44284,0,304.9694,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:30",1474765,3966,8,13.01,24.33,50.9,3.44284,0,304.9694,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:35",1474766,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,304.9694,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:40",1474767,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,302.9272,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:45",1474768,3966,8,13,24.33,50.9,3.44284,0,304.9694,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:50",1474769,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:01:55",1474770,3966,8,13.01,24.33,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:00",1474771,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,303.6079,"2018-07-21 00:00:56.000",24.95,8.34,8.43,8.62,8.78,9.22,9.53,9.91,10.49,11.36,12.11,13.4,16.96,24.66,24.86,24.92,24.95,24.96,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:05",1474772,3966,8,12.98,24.36,50.9,3.44284,0,296.8006,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:10",1474773,3966,8,13,24.36,50.97,3.44284,0,296.8006,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:15",1474774,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:20",1474775,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,301.5657,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:25",1474776,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,289.9932,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:30",1474777,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,289.9932,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:35",1474778,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,289.9932,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:40",1474779,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,290.674,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:45",1474780,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,291.3547,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:50",1474781,3966,8,13.01,24.36,50.9,3.44284,0,290.674,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:02:55",1474782,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,291.3547,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:00",1474783,3966,8,12.96,24.36,50.9,3.44284,0,290.674,"2018-07-21 00:01:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.26,9.54,9.93,10.52,11.46,12.22,13.48,17,24.64,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.97,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:05",1474784,3966,8,12.99,24.33,50.9,3.44284,0,291.3547,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:10",1474785,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,298.162,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:15",1474786,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,303.6079,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:20",1474787,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,300.885,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:25",1474788,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:30",1474789,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:35",1474790,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:40",1474791,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,299.5235,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:45",1474792,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,300.885,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:50",1474793,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,300.885,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:03:55",1474794,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:04:00",1474795,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:02:56.000",24.94,8.35,8.43,8.63,8.8,9.28,9.54,9.93,10.55,11.56,12.3,13.52,16.86,24.63,24.85,24.92,24.95,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:04:05",1474796,3966,8,12.98,24.36,50.9,3.44284,0,301.5657,"2018-07-21 00:03:56.000",24.93,8.34,8.42,8.62,8.79,9.28,9.54,9.91,10.5,11.57,12.23,13.5,16.99,24.65,24.85,24.91,24.94,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:04:10",1474797,3966,8,13,24.36,50.97,3.44284,0,301.5657,"2018-07-21 00:03:56.000",24.93,8.34,8.42,8.62,8.79,9.28,9.54,9.91,10.5,11.57,12.23,13.5,16.99,24.65,24.85,24.91,24.94,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:04:15",1474798,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,302.2465,"2018-07-21 00:03:56.000",24.93,8.34,8.42,8.62,8.79,9.28,9.54,9.91,10.5,11.57,12.23,13.5,16.99,24.65,24.85,24.91,24.94,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:04:20",1474799,3966,8,13,24.36,50.83,3.44284,0,300.885,"2018-07-21 00:03:56.000",24.93,8.34,8.42,8.62,8.79,9.28,9.54,9.91,10.5,11.57,12.23,13.5,16.99,24.65,24.85,24.91,24.94,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:04:25",1474800,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,318.5841,"2018-07-21 00:03:56.000",24.93,8.34,8.42,8.62,8.79,9.28,9.54,9.91,10.5,11.57,12.23,13.5,16.99,24.65,24.85,24.91,24.94,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
"2018-07-21 00:04:30",1474801,3966,8,13,24.36,50.9,3.44284,0,291.3547,"2018-07-21 00:03:56.000",24.93,8.34,8.42,8.62,8.79,9.28,9.54,9.91,10.5,11.57,12.23,13.5,16.99,24.65,24.85,24.91,24.94,24.95,24.96,24.96,24.96,24.96,24.96
