TIME 1071446401 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.870800 LI200X 0.000000 TEMP107_1 2.898200 RH41372 84.912000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.780000 PAROSCI 974.013000 WSPD05305 2.498600 TEMP107_3 -3.635200 CS10162 49.573000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.315500 TEMP41372 -3.483400 WDIR05305 194.790000
TIME 1071446406 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.878500 LI200X 0.066020 TEMP107_1 2.931200 RH41372 85.037000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.670000 PAROSCI 974.010000 WSPD05305 2.621400 TEMP107_3 -3.630100 CS10162 49.577000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.312900 TEMP41372 -3.473500 WDIR05305 194.390000
TIME 1071446411 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.883600 LI200X 0.066020 TEMP107_1 2.966800 RH41372 85.127000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.830000 PAROSCI 973.998000 WSPD05305 3.010600 TEMP107_3 -3.624900 CS10162 49.620000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.315500 TEMP41372 -3.456900 WDIR05305 192.880000
TIME 1071446416 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.888800 LI200X 0.066020 TEMP107_1 2.997400 RH41372 84.806000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.800000 PAROSCI 974.000000 WSPD05305 2.928600 TEMP107_3 -3.632600 CS10162 49.633000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.320600 TEMP41372 -3.460200 WDIR05305 190.750000
TIME 1071446421 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.891300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.035500 RH41372 84.458000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.800000 PAROSCI 973.993000 WSPD05305 2.846700 TEMP107_3 -3.645400 CS10162 49.630000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.328300 TEMP41372 -3.490000 WDIR05305 185.240000
TIME 1071446426 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.896400 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.078800 RH41372 84.300000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.820000 PAROSCI 973.991000 WSPD05305 2.723800 TEMP107_3 -3.658200 CS10162 49.623000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.333400 TEMP41372 -3.509900 WDIR05305 193.310000
TIME 1071446431 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.901600 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.119500 RH41372 84.223000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.800000 PAROSCI 973.993000 WSPD05305 2.764800 TEMP107_3 -3.668400 CS10162 49.630000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.333400 TEMP41372 -3.529700 WDIR05305 193.070000
TIME 1071446436 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.904100 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.162700 RH41372 84.161000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.700000 PAROSCI 973.985000 WSPD05305 2.621400 TEMP107_3 -3.681300 CS10162 49.633000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.330800 TEMP41372 -3.552900 WDIR05305 193.240000
TIME 1071446441 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.909300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.200900 RH41372 84.227000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.860000 PAROSCI 973.984000 WSPD05305 2.621400 TEMP107_3 -3.686400 CS10162 49.630000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.335900 TEMP41372 -3.562800 WDIR05305 193.970000
TIME 1071446446 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.909300 LI200X 0.132030 TEMP107_1 3.244200 RH41372 84.230000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.730000 PAROSCI 973.981000 WSPD05305 2.641900 TEMP107_3 -3.688900 CS10162 49.610000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.343600 TEMP41372 -3.579300 WDIR05305 193.210000
TIME 1071446451 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.904100 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.292500 RH41372 84.309000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.880000 PAROSCI 973.977000 WSPD05305 2.744300 TEMP107_3 -3.696600 CS10162 49.593000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.348700 TEMP41372 -3.592600 WDIR05305 193.780000
TIME 1071446457 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.899000 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.340900 RH41372 84.438000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.710000 PAROSCI 973.977000 WSPD05305 2.478100 TEMP107_3 -3.696600 CS10162 49.587000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.346100 TEMP41372 -3.592600 WDIR05305 176.190000
TIME 1071446461 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.891300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.389300 RH41372 84.637000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.820000 PAROSCI 973.966000 WSPD05305 2.211800 TEMP107_3 -3.696600 CS10162 49.577000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.351300 TEMP41372 -3.589300 WDIR05305 179.530000
TIME 1071446466 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.891300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.435100 RH41372 84.659000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.710000 PAROSCI 973.999000 WSPD05305 2.170900 TEMP107_3 -3.701700 CS10162 49.575000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.358900 TEMP41372 -3.591300 WDIR05305 185.970000
TIME 1071446471 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.893900 LI200X 0.132030 TEMP107_1 3.480900 RH41372 84.659000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.710000 PAROSCI 974.018000 WSPD05305 2.314200 TEMP107_3 -3.704300 CS10162 49.552000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.361500 TEMP41372 -3.604500 WDIR05305 199.420000
TIME 1071446476 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.896400 LI200X 0.000000 TEMP107_1 3.531800 RH41372 84.745000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.830000 PAROSCI 974.014000 WSPD05305 2.334700 TEMP107_3 -3.704300 CS10162 49.515000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.358900 TEMP41372 -3.614500 WDIR05305 191.380000
TIME 1071446481 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.900900 LI200X 0.132030 TEMP107_1 3.588700 RH41372 84.957000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.830000 PAROSCI 974.011000 WSPD05305 2.211800 TEMP107_3 -3.703600 CS10162 49.479000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.322500 TEMP41372 -3.604500 WDIR05305 192.600000
TIME 1071446486 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.903400 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.644800 RH41372 85.026000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.710000 PAROSCI 974.008000 WSPD05305 1.843200 TEMP107_3 -3.698500 CS10162 49.432000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.289200 TEMP41372 -3.591300 WDIR05305 180.450000
TIME 1071446491 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.898300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.705900 RH41372 85.007000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.710000 PAROSCI 974.010000 WSPD05305 2.191400 TEMP107_3 -3.698500 CS10162 49.399000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.253500 TEMP41372 -3.581400 WDIR05305 184.420000
TIME 1071446496 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.898300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.764600 RH41372 84.901000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.800000 PAROSCI 974.002000 WSPD05305 1.986600 TEMP107_3 -3.701100 CS10162 49.366000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.230500 TEMP41372 -3.591300 WDIR05305 187.690000
TIME 1071446501 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.898300 LI200X 0.000000 TEMP107_1 3.815500 RH41372 85.129000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.860000 PAROSCI 973.998000 WSPD05305 2.048000 TEMP107_3 -3.698500 CS10162 49.320000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.212600 TEMP41372 -3.574800 WDIR05305 195.830000
TIME 1071446506 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.898300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.871600 RH41372 85.420000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.720000 PAROSCI 973.998000 WSPD05305 2.170900 TEMP107_3 -3.683100 CS10162 49.251000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.192200 TEMP41372 -3.535100 WDIR05305 195.850000
TIME 1071446511 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.900900 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.927700 RH41372 85.288000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.830000 PAROSCI 973.998000 WSPD05305 2.273300 TEMP107_3 -3.680600 CS10162 49.201000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.194700 TEMP41372 -3.515200 WDIR05305 201.240000
TIME 1071446516 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.903400 LI200X 0.066020 TEMP107_1 3.988900 RH41372 85.086000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.870000 PAROSCI 973.987000 WSPD05305 2.150400 TEMP107_3 -3.683100 CS10162 49.141000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.207500 TEMP41372 -3.521800 WDIR05305 188.280000
TIME 1071446521 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.900900 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.050100 RH41372 84.927000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.730000 PAROSCI 973.979000 WSPD05305 2.048000 TEMP107_3 -3.685700 CS10162 49.075000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.212600 TEMP41372 -3.528400 WDIR05305 204.690000
TIME 1071446526 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.898300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.103700 RH41372 84.861000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.840000 PAROSCI 973.976000 WSPD05305 1.679400 TEMP107_3 -3.693400 CS10162 49.012000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.217700 TEMP41372 -3.548300 WDIR05305 226.560000
TIME 1071446531 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.898300 LI200X 0.132030 TEMP107_1 4.167500 RH41372 84.878000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.870000 PAROSCI 973.968000 WSPD05305 0.778240 TEMP107_3 -3.698500 CS10162 48.923000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.222800 TEMP41372 -3.561500 WDIR05305 166.930000
TIME 1071446537 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.898300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.228700 RH41372 85.033000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.870000 PAROSCI 973.965000 WSPD05305 1.351700 TEMP107_3 -3.698500 CS10162 48.817000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.233000 TEMP41372 -3.561500 WDIR05305 166.840000
TIME 1071446542 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.888100 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.292500 RH41372 85.175000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.890000 PAROSCI 973.966000 WSPD05305 1.638400 TEMP107_3 -3.690800 CS10162 48.705000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.243200 TEMP41372 -3.551600 WDIR05305 147.750000
TIME 1071446546 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.882900 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.361500 RH41372 85.198000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.900000 PAROSCI 973.965000 WSPD05305 1.474600 TEMP107_3 -3.690800 CS10162 48.609000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.256000 TEMP41372 -3.545000 WDIR05305 190.070000
TIME 1071446551 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.877800 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.420200 RH41372 85.117000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.870000 PAROSCI 973.962000 WSPD05305 1.515500 TEMP107_3 -3.693400 CS10162 48.494000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.273900 TEMP41372 -3.554300 WDIR05305 169.000000
TIME 1071446557 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.872700 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.478900 RH41372 85.114000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.870000 PAROSCI 973.959000 WSPD05305 1.781800 TEMP107_3 -3.693400 CS10162 48.365000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.291800 TEMP41372 -3.567500 WDIR05305 181.560000
TIME 1071446561 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.865000 LI200X 0.132030 TEMP107_1 4.550500 RH41372 85.253000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.700000 PAROSCI 973.886000 WSPD05305 1.843200 TEMP107_3 -3.690800 CS10162 48.285000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.307100 TEMP41372 -3.560900 WDIR05305 166.820000
TIME 1071446566 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.869600 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.625200 RH41372 85.312000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.890000 PAROSCI 973.893000 WSPD05305 1.945600 TEMP107_3 -3.685200 CS10162 48.176000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.311700 TEMP41372 -3.554300 WDIR05305 154.940000
TIME 1071446571 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.869600 LI200X 0.132040 TEMP107_1 4.686600 RH41372 85.461000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.730000 PAROSCI 973.893000 WSPD05305 1.269800 TEMP107_3 -3.677500 CS10162 48.103000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.304000 TEMP41372 -3.547600 WDIR05305 188.660000
TIME 1071446576 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.867000 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.747900 RH41372 85.511000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.750000 PAROSCI 973.879000 WSPD05305 1.351700 TEMP107_3 -3.667200 CS10162 47.991000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.304000 TEMP41372 -3.534400 WDIR05305 181.280000
TIME 1071446581 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.864500 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.809300 RH41372 85.438000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.740000 PAROSCI 973.875000 WSPD05305 1.146900 TEMP107_3 -3.662100 CS10162 47.918000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.301500 TEMP41372 -3.524500 WDIR05305 170.270000
TIME 1071446586 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.859300 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.880900 RH41372 85.378000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.860000 PAROSCI 973.884000 WSPD05305 0.389120 TEMP107_3 -3.662100 CS10162 47.756000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.304000 TEMP41372 -3.524500 WDIR05305 160.590000
TIME 1071446591 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.856800 LI200X 0.066020 TEMP107_1 4.950000 RH41372 85.319000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.760000 PAROSCI 973.872000 WSPD05305 0.000000 TEMP107_3 -3.659500 CS10162 47.690000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.306600 TEMP41372 -3.524500 WDIR05305 163.950000
TIME 1071446596 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.854200 LI200X 0.132040 TEMP107_1 5.019100 RH41372 85.534000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.760000 PAROSCI 973.872000 WSPD05305 0.000000 TEMP107_3 -3.659500 CS10162 47.498000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.298900 TEMP41372 -3.514600 WDIR05305 225.860000
TIME 1071446601 ACCURAIN 0.000000 TEMP107_4 -3.846500 LI200X 0.066020 TEMP107_1 5.085600 RH41372 85.990000 TEMP107_5 -99999.000000 CS105 972.880000 PAROSCI 973.872000 WSPD05305 0.000000 TEMP107_3 -3.639100 CS10162 47.326000 RAIN380M 0.000000 TEMP107_2 -3.283600 TEMP41372 -3.441800 WDIR05305 183.230000
