#AERIQC log file started at 2023-06-24 00:01:24
#Version $Revision: 1.9 $
#YYMMDD	HHMMSS	Secnds	Value	Svrty	SName	Ymin	Gmin	Gmax	Ymax	ID
230624	000318	198	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	1
230624	000318	198	  309.311	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	1
230624	000318	198	  336.035	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	1
230624	000318	198	  331.049	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	1
230624	000318	198	  1.38135	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	1
230624	000318	198	  8.46262	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	1
230624	000338	218	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	2
230624	000338	218	  309.307	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	2
230624	000338	218	  336.043	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	2
230624	000338	218	  331.084	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	2
230624	000338	218	  1.35549	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	2
230624	000338	218	  8.44685	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	2
230624	000358	238	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	3
230624	000358	238	  309.303	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	3
230624	000358	238	  336.035	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	3
230624	000358	238	  331.062	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	3
230624	000358	238	  1.35781	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	3
230624	000358	238	  8.43073	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	3
230624	000418	258	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	4
230624	000418	258	  309.298	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	4
230624	000418	258	  336.042	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	4
230624	000418	258	  331.096	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	4
230624	000418	258	  1.37981	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	4
230624	000418	258	  8.41853	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	4
230624	000438	278	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	5
230624	000438	278	  309.294	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	5
230624	000438	278	  336.046	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	5
230624	000438	278	  331.117	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	5
230624	000438	278	  1.37867	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	5
230624	000438	278	  8.40986	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	5
230624	000458	298	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	6
230624	000458	298	  309.289	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	6
230624	000458	298	  336.041	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	6
230624	000458	298	  331.047	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	6
230624	000458	298	  1.36709	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	6
230624	000458	298	  8.40466	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	6
230624	000517	317	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	7
230624	000517	317	  309.285	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	7
230624	000517	317	  336.039	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	7
230624	000517	317	  331.036	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	7
230624	000517	317	  1.34532	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	7
230624	000517	317	  8.40214	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	7
230624	000538	338	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	8
230624	000538	338	   309.28	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	8
230624	000538	338	   336.04	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	8
230624	000538	338	  331.042	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	8
230624	000538	338	  1.35354	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	8
230624	000538	338	  8.39947	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	8
230624	000637	397	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	9
230624	000637	397	  309.268	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	9
230624	000637	397	  336.044	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	9
230624	000637	397	  331.083	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	9
230624	000637	397	  1.36749	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	9
230624	000637	397	  8.39816	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	9
230624	000700	420	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	10
230624	000700	420	  309.263	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	10
230624	000700	420	  336.049	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	10
230624	000700	420	  331.026	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	10
230624	000700	420	  1.35608	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	10
230624	000700	420	  8.40263	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	10
230624	000718	438	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	11
230624	000718	438	  309.259	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	11
230624	000718	438	  336.036	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	11
230624	000718	438	  331.094	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	11
230624	000718	438	  1.37149	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	11
230624	000718	438	  8.40759	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	11
230624	000738	458	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	12
230624	000738	458	  309.255	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	12
230624	000738	458	  336.049	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	12
230624	000738	458	   331.07	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	12
230624	000738	458	  1.38555	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	12
230624	000738	458	  8.41284	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	12
230624	000758	478	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	13
230624	000758	478	   309.25	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	13
230624	000758	478	   336.04	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	13
230624	000758	478	  331.063	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	13
230624	000758	478	  1.38523	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	13
230624	000758	478	  8.41574	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	13
230624	000817	497	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	14
230624	000817	497	  309.246	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	14
230624	000817	497	  336.041	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	14
230624	000817	497	  331.054	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	14
230624	000817	497	  1.34799	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	14
230624	000817	497	  8.41742	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	14
230624	000838	518	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	15
230624	000838	518	   309.24	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	15
230624	000838	518	  336.048	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	15
230624	000838	518	  331.078	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	15
230624	000838	518	  1.35079	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	15
230624	000838	518	  8.41733	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	15
230624	000858	538	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	16
230624	000858	538	  309.237	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	16
230624	000858	538	  336.046	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	16
230624	000858	538	  331.097	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	16
230624	000858	538	  1.36052	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	16
230624	000858	538	  8.41765	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	16
230624	000958	598	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	17
230624	000958	598	  309.224	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	17
230624	000958	598	  336.037	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	17
230624	000958	598	  331.051	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	17
230624	000958	598	  1.37532	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	17
230624	000958	598	  8.41834	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	17
230624	000958	598	  310.092	Yellow	              coolerExpanderTemp	      281	      288	      310	      313	17
230624	001018	618	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	18
230624	001018	618	  309.219	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	18
230624	001018	618	  336.041	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	18
230624	001018	618	  331.049	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	18
230624	001018	618	  1.36435	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	18
230624	001018	618	  8.42395	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	18
230624	001018	618	  310.172	Yellow	              coolerExpanderTemp	      281	      288	      310	      313	18
230624	001037	637	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	19
230624	001037	637	  309.215	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	19
230624	001037	637	  336.038	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	19
230624	001037	637	  331.099	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	19
230624	001037	637	  1.38773	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	19
230624	001037	637	  8.43106	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	19
230624	001037	637	  310.162	Yellow	              coolerExpanderTemp	      281	      288	      310	      313	19
230624	001058	658	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	20
230624	001058	658	  309.211	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	20
230624	001058	658	  336.041	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	20
230624	001058	658	  331.093	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	20
230624	001058	658	   1.3911	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	20
230624	001058	658	  8.43806	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	20
230624	001118	678	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	21
230624	001118	678	  309.207	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	21
230624	001118	678	  336.045	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	21
230624	001118	678	  331.164	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	21
230624	001118	678	  1.37853	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	21
230624	001118	678	  8.44236	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	21
230624	001138	698	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	22
230624	001138	698	  309.202	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	22
230624	001138	698	  336.038	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	22
230624	001138	698	  331.154	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	22
230624	001138	698	  1.34886	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	22
230624	001138	698	  8.44444	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	22
230624	001157	717	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	23
230624	001157	717	  309.198	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	23
230624	001157	717	  336.044	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	23
230624	001157	717	  331.089	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	23
230624	001157	717	  1.34146	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	23
230624	001157	717	  8.44521	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	23
230624	001218	738	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	24
230624	001218	738	  309.193	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	24
230624	001218	738	  336.047	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	24
230624	001218	738	  331.101	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	24
230624	001218	738	  1.37095	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	24
230624	001218	738	  8.44413	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	24
230624	001318	798	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	25
230624	001318	798	  309.181	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	25
230624	001318	798	  336.044	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	25
230624	001318	798	  331.049	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	25
230624	001318	798	  1.36284	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	25
230624	001318	798	  8.44769	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	25
230624	001338	818	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	26
230624	001338	818	  309.177	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	26
230624	001338	818	   336.04	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	26
230624	001338	818	  331.074	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	26
230624	001338	818	  1.35246	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	26
230624	001338	818	  8.45623	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	26
230624	001358	838	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	27
230624	001358	838	  309.172	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	27
230624	001358	838	  336.036	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	27
230624	001358	838	  331.129	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	27
230624	001358	838	  1.38412	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	27
230624	001358	838	  8.46425	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	27
230624	001418	858	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	28
230624	001418	858	  309.168	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	28
230624	001418	858	  336.044	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	28
230624	001418	858	  331.154	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	28
230624	001418	858	  1.39438	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	28
230624	001418	858	  8.47187	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	28
230624	001437	877	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	29
230624	001437	877	  309.164	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	29
230624	001437	877	  336.039	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	29
230624	001437	877	  331.123	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	29
230624	001437	877	  1.36843	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	29
230624	001437	877	  8.47604	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	29
230624	001458	898	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	30
230624	001458	898	  309.159	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	30
230624	001458	898	  336.035	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	30
230624	001458	898	  331.074	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	30
230624	001458	898	  1.33748	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	30
230624	001458	898	  8.47704	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	30
230624	001518	918	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	31
230624	001518	918	  309.155	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	31
230624	001518	918	  336.043	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	31
230624	001518	918	  331.089	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	31
230624	001518	918	  1.34114	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	31
230624	001518	918	  8.47759	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	31
230624	001538	938	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	32
230624	001538	938	   309.15	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	32
230624	001538	938	  336.038	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	32
230624	001538	938	  331.124	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	32
230624	001538	938	  1.37473	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	32
230624	001538	938	  8.47597	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	32
230624	001638	998	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	33
230624	001638	998	  309.137	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	33
230624	001638	998	  336.036	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	33
230624	001638	998	  331.109	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	33
230624	001638	998	  1.36138	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	33
230624	001638	998	  8.46564	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	33
230624	001658	1018	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	34
230624	001658	1018	  309.134	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	34
230624	001658	1018	  336.043	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	34
230624	001658	1018	   331.09	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	34
230624	001658	1018	  1.36675	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	34
230624	001658	1018	  8.45659	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	34
230624	001718	1038	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	35
230624	001718	1038	  309.128	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	35
230624	001718	1038	  336.038	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	35
230624	001718	1038	  331.184	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	35
230624	001718	1038	  1.39422	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	35
230624	001718	1038	  8.44729	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	35
230624	001738	1058	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	36
230624	001738	1058	  309.124	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	36
230624	001738	1058	  336.044	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	36
230624	001738	1058	  331.246	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	36
230624	001738	1058	  1.40097	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	36
230624	001738	1058	  8.44095	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	36
230624	001738	1058	  310.056	Yellow	              coolerExpanderTemp	      281	      288	      310	      313	36
230624	001758	1078	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	37
230624	001758	1078	  309.119	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	37
230624	001758	1078	  336.039	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	37
230624	001758	1078	  331.209	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	37
230624	001758	1078	  1.37212	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	37
230624	001758	1078	  8.43584	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	37
230624	001758	1078	  310.123	Yellow	              coolerExpanderTemp	      281	      288	      310	      313	37
230624	001812	1092	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	38
230624	001812	1092	  309.115	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	38
230624	001812	1092	  336.041	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	38
230624	001812	1092	  331.124	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	38
230624	001812	1092	   1.3436	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	38
230624	001812	1092	  8.43322	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	38
230624	001812	1092	  310.186	Yellow	              coolerExpanderTemp	      281	      288	      310	      313	38
230624	001833	1113	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	39
230624	001833	1113	  309.111	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	39
230624	001833	1113	  336.042	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	39
230624	001833	1113	  331.201	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	39
230624	001833	1113	  1.35797	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	39
230624	001833	1113	  8.43192	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	39
230624	001833	1113	   310.21	Yellow	              coolerExpanderTemp	      281	      288	      310	      313	39
230624	001853	1133	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	40
230624	001853	1133	  309.106	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	40
230624	001853	1133	  336.046	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	40
230624	001853	1133	  331.241	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	40
230624	001853	1133	  1.38153	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	40
230624	001853	1133	  8.43088	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	40
230624	001958	1198	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	41
230624	001958	1198	  309.094	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	41
230624	001958	1198	  336.037	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	41
230624	001958	1198	  331.138	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	41
230624	001958	1198	 0.186131	RED	                 maxSampleStdDev	        0	        0	    0.137	    0.177	41
230624	001958	1198	  1.36486	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	41
230624	001958	1198	  8.43224	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	41
230624	002013	1213	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	42
230624	002013	1213	  309.088	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	42
230624	002013	1213	  336.044	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	42
230624	002013	1213	  331.186	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	42
230624	002013	1213	  1.36228	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	42
230624	002013	1213	  8.43705	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	42
230624	002033	1233	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	43
230624	002033	1233	  309.085	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	43
230624	002033	1233	  336.043	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	43
230624	002033	1233	  331.195	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	43
230624	002033	1233	  1.38541	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	43
230624	002033	1233	  8.44247	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	43
230624	002052	1252	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	44
230624	002052	1252	  309.082	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	44
230624	002052	1252	  336.037	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	44
230624	002052	1252	  331.136	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	44
230624	002052	1252	  1.39639	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	44
230624	002052	1252	  8.44721	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	44
230624	002113	1273	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	45
230624	002113	1273	  309.077	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	45
230624	002113	1273	  336.042	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	45
230624	002113	1273	  331.164	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	45
230624	002113	1273	  1.36822	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	45
230624	002113	1273	  8.44947	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	45
230624	002133	1293	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	46
230624	002133	1293	  309.073	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	46
230624	002133	1293	  336.042	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	46
230624	002133	1293	  331.094	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	46
230624	002133	1293	   1.3377	RED	                   coolerCurrent	      0.2	      0.3	     1.15	      1.2	46
230624	002133	1293	  8.45056	Yellow	                  SWresponsivity	     8.06	      8.5	       15	       15	46
230624	002153	1313	nan	Blue	                               0	        0	        0	        0	        0	47
230624	002153	1313	  309.068	Yellow	              calibrationCBBtemp	   243.15	   248.15	   308.15	   313.15	47
230624	002153	1313	  336.036	RED	            fixed2500ohmResistor	  336.064	  336.094	  336.154	  336.184	47
230624	002153	1313	  331.148	Yellow	           coolerPowerSupplyTemp	   281.15	   288.15	   328.15	   333.15	47
